(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 2月3日大宗交易显示,有25股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为拓尔思(300229)[-22.96%]、迈普医学(301033)[-21.22%]、炬芯科技(688049)[-20.89%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
18.41 | 14.09 | 23.47% | - | 4950600 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
18.41 | 14.26 | 22.54% | - | 5999200 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
40.71 | 32.07 | 21.22% | - | 8338200 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
31.35 | 24.80 | 20.89% | - | 4399500 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | ||
9.19 | 7.44 | 19.04% | - | 6448200 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | ||
1.70 | 1.38 | 18.82% | - | 582400 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | ||
14.10 | 11.53 | 18.23% | - | 79776100 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 4188000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 4188000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 4188000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 2094000 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 2094000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||
28.99 | 25.03 | 13.66% | - | 2002400 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2342500 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 | ||
34.89 | 30.60 | 12.30% | - | 12240000 | 机构专用 | 金元证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 | ||
5.98 | 5.27 | 11.87% | - | 1581000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
5.98 | 5.27 | 11.87% | - | 2002600 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
44.33 | 39.51 | 10.87% | - | 4966400 | 第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 | 第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 | ||
17.93 | 16.00 | 10.76% | - | 7200000 | 申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部 | 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | ||
71.20 | 64.00 | 10.11% | - | 6400000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
71.20 | 64.00 | 10.11% | - | 4128000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
31.13 | 28.02 | 9.99% | - | 5463900 | 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
3.21 | 2.89 | 9.97% | - | 2023000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 粤开证券股份有限公司河北分公司 | ||
3.67 | 3.32 | 9.54% | - | 3419600 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
11.64 | 10.56 | 9.28% | - | 5280000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | ||
3.47 | 3.16 | 8.93% | - | 7647200 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.47 | 3.16 | 8.93% | - | 1200800 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 2608000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 7009000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 2037500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 4075000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 9046500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 2445000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 4075000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 4075000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 4075000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
4.17 | 3.85 | 7.67% | - | 5000000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | ||
71.11 | 66.00 | 7.19% | - | 7920000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
71.11 | 66.63 | 6.30% | - | 6663000 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
2.96 | 2.78 | 6.08% | - | 44202000 | 长江证券股份有限公司武汉文华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
71.11 | 67.00 | 5.78% | - | 13400000 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 7816000 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 23448000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 6409100 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 31264000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 2000900 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 5002200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 2344800 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 3908000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 15632000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 5002200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 31264000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
59.78 | 56.65 | 5.24% | - | 14162500 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 | ||
59.78 | 56.65 | 5.24% | - | 28325000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 | ||
59.78 | 56.65 | 5.24% | - | 28325000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 | ||
59.78 | 56.65 | 5.24% | - | 14162500 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 | ||
21.61 | 20.59 | 4.72% | - | 6177000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
21.61 | 20.59 | 4.72% | - | 2059000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | ||
17.22 | 16.43 | 4.59% | - | 49290000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
17.22 | 16.43 | 4.59% | - | 16430000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 20500000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 24600000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 41000000 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 82000000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 12300000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 62824300 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 82000000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 20500000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 84324700 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 180851000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
11.47 | 11.13 | 2.96% | - | 3339000 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | ||
7.77 | 7.54 | 2.96% | - | 9802000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
78.24 | 76.28 | 2.51% | - | 48108500 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 机构专用 | ||
29.40 | 28.67 | 2.48% | - | 5387100 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | ||
7.19 | 7.05 | 1.95% | - | 14100000 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | ||
7.80 | 7.67 | 1.67% | - | 5369000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 | ||
17.66 | 17.40 | 1.47% | - | 5220000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | ||
38.26 | 37.76 | 1.31% | - | 11328000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
52.52 | 51.84 | 1.29% | - | 2592000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
245.00 | 241.88 | 1.27% | - | 2418800 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | ||
245.00 | 241.88 | 1.27% | - | 7256400 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | ||
20.98 | 20.77 | 1.00% | - | 6231000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
29.28 | 28.99 | 0.99% | - | 24641500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
67.44 | 66.83 | 0.90% | - | 6683000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
67.44 | 66.87 | 0.85% | - | 6687000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||
54.37 | 53.99 | 0.70% | - | 20614800 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
54.37 | 53.99 | 0.70% | - | 11779200 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
139.00 | 138.03 | 0.70% | - | 13803000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
13.07 | 12.98 | 0.69% | - | 2596000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
13.07 | 12.98 | 0.69% | - | 3894000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
16.27 | 16.16 | 0.68% | - | 4848000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
16.27 | 16.16 | 0.68% | - | 4848000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
15.12 | 15.03 | 0.60% | - | 3006000 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
25.11 | 25.10 | 0.04% | - | 89117600 | 中国中金财富证券有限公司西宁胜利路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
25.11 | 25.10 | 0.04% | - | 18915400 | 中国中金财富证券有限公司西宁胜利路证券营业部 | 机构专用 |
标签: 股份有限公司 中信证券股份有限公司
Copyright © 2015-2022 太平洋兽药网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com