(资料图片)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,金发拉比因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金发拉比当日收报12.24元,涨跌幅9.97%,偏离值9.1%,换手率36.17%,成交额8.7亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4867.69 | 26.75 | 4840.94 |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 1306.52 | 3.46 | 1303.06 |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1195.56 | 12.97 | 1182.59 |
4 | 天风证券上海浦东分公司 | 1075.11 | 306 | 769.11 |
5 | 中国银河证券南通工农路营业部 | 1067.24 | 13.48 | 1053.77 |
合计 | - | 9512.12 | 362.66 | 9149.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券厦门湖滨南路营业部 | 4.24 | 3235.96 | -3231.72 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0 | 1858.12 | -1858.12 |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 235.87 | 1534.46 | -1298.59 |
4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 4.36 | 1359.44 | -1355.08 |
5 | 华鑫证券上海嘉定棋盘路营业部 | 115.55 | 1051.68 | -936.13 |
合计 | - | 360.02 | 9039.66 | -8679.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 金发拉比
Copyright © 2015-2022 太平洋兽药网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com